Hübnerit - skupina wolframitu
Hübnerit (Wolframit)
Kód zboží: MIN0351 Cena: 18037,00 CZK
Huayllapon Mine, Pasto Bueno, Pampas District, Pallasca Pr., Ancash Dept. Peru
| Synonyma: | Manganowolframit, manganatý wolframit, megabazit |
| Mineralogický systém: | kysličníky (oxidy), skupina wolframitu |
| Chemický vzorec: | MnWO4 |
| Krystalová soustava: | jednoklonná (monoklinická) |
| Hustota (g/cm3): | 7,12 -7,18 měřená, 7,234 propočtená |
| Koheze (soudržnost): | křehká |
| Štěpnost: | dokonalá podle {010} |
| Lom: | nerovný |
| Tvrdost podle Mohse: | 4 - 4,5 |
| Barva: | žlutohnědá, červenohnědá, černá |
| Lesk: | kovový až polokovový, také i diamantový |
| Vryp | zelenkavě šedý až černošedý, žlutohnědý až červenohnědý |
| Typová lokalita: |
Erie and Enterprize veins, Ellsworth Mine, Ellsworth, Ellsworth District (Mammoth District), Paradise Range, Nye Co., Nevada, USA |
| Použití: | důležitá ruda wolframu |